7.5 /10
Aceptable
Evaluación por criterios
| Criterio | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| Privacidad | 10/10 | Tus datos en tu servidor; sin nube obligatoria del proveedor |
| Coste | 10/10 | Software libre; coste en VPS/tiempo de administración, no en licencias |
| Facilidad | 5/10 | Requiere desplegar y mantener instancia; curva técnica clara |
| Mantenimiento | 7/10 | Fork comunitario activo tras el archivo del upstream; trayectoria a seguir |
| Soporte | 6/10 | Issues y comunidad; sin soporte comercial estándar |
| Ética | 9/10 | AGPL y control total del stack en self-hosting |
| Flexibilidad | 8/10 | Jerarquía rica, relaciones entre notas y export; migrar exige planificación |
| Rendimiento | 7/10 | Depende del VPS y del tamaño de la base; suele ir bien en uso personal |
Pros
- Notas jerárquicas potentes con enlace entre entradas en tu infraestructura
- Ideal si ya tienes cultura de Docker o VPS y quieres cero vendor SaaS
- Buen equilibrio entre wiki personal y base de conocimiento técnica
Contras
- No es una app “instalar y olvidar” para perfiles no técnicos
- Responsabilidad total de seguridad, copias y actualizaciones del servidor
- Menor ecosistema móvil y de terceros que soluciones comerciales
Cuándo usarla
Si puedes autoalojar y quieres una wiki personal seria sin depender de una empresa de notas.
Cuándo evitarla
Si no quieres operar un servidor o necesitas apps móviles tan pulidas como las top comerciales.