7.7 /10
Aceptable
Evaluación por criterios
| Criterio | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| Privacidad | 8/10 | Almacenamiento local; revisar telemetría, sincronización y nubes opcionales |
| Coste | 8/10 | Gratis en funciones base; funciones avanzadas y sync en la nube de pago |
| Facilidad | 7/10 | Potente pero con muchas opciones; interfaz menos minimalista |
| Mantenimiento | 8/10 | Desarrollo activo y comunidad internacional creciente |
| Soporte | 6/10 | Documentación y foros; parte del material aún muy orientado a China |
| Ética | 8/10 | AGPL y transparencia de código; modelo freemium explícito |
| Flexibilidad | 8/10 | Bloques y export razonables; formato propietario mezclado con export estándar |
| Rendimiento | 7/10 | Electron; consumo de RAM acorde a apps de escritorio modernas |
Pros
- Bloques, enlaces bidireccionales y flujo tipo PKM en local-first
- Open source con camino claro hacia datos bajo control del usuario
- Buena opción si te interesa un enfoque “todo en uno” cercano a Notion pero local
Contras
- Curva de idioma/documentación para hispanohablantes algo más dura
- Electron y riqueza de UI implican más peso que editores ultraligeros
- Sync “fácil” puede empujarte a servicios del proyecto si no montas alternativa
Cuándo usarla
Si quieres PKM por bloques open source con datos locales y te va bien explorar la UI.
Cuándo evitarla
Si buscas simplicidad extrema o notas solo en .md planos sin capas extra.