8.1 /10
Recomendado
Evaluación por criterios
| Criterio | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| Privacidad | 8/10 | Datos locales por defecto; atención con sync y temas remotos |
| Coste | 9/10 | Gratis en autohospedaje local; sync oficial de pago si lo quieres |
| Facilidad | 7/10 | Outliner con bloques tiene curva distinta al editor de páginas largas |
| Mantenimiento | 8/10 | Comunidad activa; ritmo de cambios alto (ventaja y carga) |
| Soporte | 7/10 | Comunidad y documentación; menos “enterprise” que suites cerradas |
| Ética | 9/10 | AGPL y transparencia; alineación clara con software libre |
| Flexibilidad | 9/10 | Markdown y grafos; buena interoperabilidad si respetas formatos de archivos |
| Rendimiento | 7/10 | Correcto; grafos muy densos o muchos bloques pueden notarse en hardware viejo |
Pros
- Open source con enfoque local-first y diario integrado
- Bloques enlazables y consultas tipo base de conocimiento
- Buen candidato si te gusta el flujo outliner más que el documento largo
Contras
- Menos pulido comercial que Obsidian en algunos detalles de UX
- La curva mental del outliner no encaja a todo el mundo
- Ecosistema de plugins menor y con otra superficie de riesgo
Cuándo usarla
Si prefieres software libre, notas en bloques y un grafo local sin depender de un SaaS.
Cuándo evitarla
Si buscas la experiencia más estable y homogénea posible con mínima fricción de versión.