8.2 /10
Recomendado
Evaluación por criterios
| Criterio | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| Privacidad | 8/10 | Cifrado E2E opcional; la confianza recae en el backend que montes (WebDAV, S3, etc.) |
| Coste | 9/10 | Cliente gratis; pagas solo almacenamiento o Joplin Cloud si lo eliges |
| Facilidad | 8/10 | Interfaz directa; clipping y listas bien resueltos para uso diario |
| Mantenimiento | 8/10 | Proyecto maduro con releases regulares y buen historial |
| Soporte | 7/10 | Foro y recursos comunitarios; soporte oficial ligado al servicio de pago |
| Ética | 9/10 | Código abierto y posibilidad real de no depender del proveedor del autor |
| Flexibilidad | 9/10 | Markdown exportable; muchos destinos de sync y API/plugin útiles |
| Rendimiento | 7/10 | Aceptable; notas muy grandes o muchos adjuntos pueden alentar la app móvil |
Pros
- Markdown con sync a carpeta local, Nextcloud, S3, WebDAV u otros
- Cifrado de extremo a extremo cuando controlas el destino
- Menos “caja negra” que notas puramente SaaS si autoalojas el backend
Contras
- La UX es funcional, no tan refinada como apps premium cerradas
- La calidad del sync depende de cómo configures el almacenamiento externo
- Algunas funciones avanzadas pasan por plugins o configuración
Cuándo usarla
Si quieres notas markdown multiplataforma con sync barato y bajo tu control técnico.
Cuándo evitarla
Si priorizas un editor minimalista tipo hoja en blanco sin opciones ni paneles.