8.4 /10
Recomendado
Evaluación por criterios
| Criterio | Nota | Comentario |
|---|---|---|
| Privacidad | 9/10 | Todo local; contenedores ocultos opcionales; sin telemetría de cifrado |
| Coste | 10/10 | Software libre sin coste de licencia |
| Facilidad | 7/10 | Asistentes claros, pero FDE y opciones avanzadas requieren lectura |
| Mantenimiento | 8/10 | Derivado de TrueCrypt con mantenimiento continuado; curvas de actualización lentas |
| Soporte | 6/10 | Foros y documentación; sin soporte oficial de pago |
| Ética | 9/10 | Auditorías históricas y código abierto; sin modelo de datos del usuario |
| Flexibilidad | 9/10 | Windows, macOS, Linux; contenedores, particiones y arranque completo |
| Rendimiento | 8/10 | Buen uso de AES-NI; coste visible en discos lentos o CPUs sin aceleración |
Pros
- Estándar de facto para volúmenes cifrados portátiles entre Windows y Linux
- Soporta cifrado de sistema y contenedores con algoritmos consolidados
- Sin cuenta ni nube intermedia
Contras
- Interfaz heredada y menos pulida que productos comerciales
- Cifrado de arranque completo en macOS es limitado frente a alternativas nativas
- Recuperación ante pérdida de contraseña imposible por diseño
Cuándo usarla
Para un disco externo, un contenedor en un pendrive o particiones que deben resistir acceso físico al equipo.
Cuándo evitarla
Si solo quieres cifrar carpetas que viven dentro de Dropbox sin montar un volumen aparte (ahí encaja Cryptomator).